Горячекатаные круги сталь 09Г2С
Страна производитель | Россия |
Марка стали | 09Г2С |
Диаметр, мм | 40 |
ГОСТ | 2590-2006, 19281-89 |
Страна производитель | Россия |
Марка стали | 09Г2С |
Диаметр, мм | 40 |
ГОСТ | 2590-2006, 19281-89 |
Страна производитель | Россия |
Марка стали | 09Г2С |
Диаметр, мм | 42 |
ГОСТ | 2590-2006, 19281-89 |
Страна производитель | Россия |
Марка стали | 09Г2С |
Диаметр, мм | 44,7 |
ГОСТ | 2590-2006, 19281-89 |
Страна производитель | Россия |
Марка стали | 09Г2С |
Диаметр, мм | 45 |
ГОСТ | 2590-2006, 19281-89 |
Страна производитель | Россия |
Марка стали | 09Г2С |
Диаметр, мм | 48 |
ГОСТ | 2590-2006, 19281-89 |
Страна производитель | Россия |
Марка стали | 09Г2С |
Диаметр, мм | 50 |
ГОСТ | 2590-2006, 19281-89 |
Страна производитель | Россия |
Марка стали | 09Г2С |
Диаметр, мм | 56 |
ГОСТ | 2590-2006, 19281-89 |
Страна производитель | Россия |
Марка стали | 09Г2С |
Диаметр, мм | 60 |
ГОСТ | 2590-2006, 19281-89 |
Страна производитель | Россия |
Марка стали | 09Г2С |
Диаметр, мм | 65 |
ГОСТ | 2590-2006, 19281-89 |
Страна производитель | Россия |
Марка стали | 09Г2С |
Диаметр, мм | 70 |
ГОСТ | 2590-2006, 19281-89 |
Страна производитель | Россия |
Марка стали | 09Г2С |
Диаметр, мм | 75 |
ГОСТ | 2590-2006, 19281-89 |
Страна производитель | Россия |
Марка стали | 09Г2С |
Диаметр, мм | 80 |
ГОСТ | 2590-2006, 19281-89 |
Страна производитель | Россия |
Марка стали | 09Г2С |
Диаметр, мм | 90 |
ГОСТ | 2590-2006, 19281-89 |
Страна производитель | Россия |
Марка стали | 09Г2С |
Диаметр, мм | 100 |
ГОСТ | 2590-2006, 19281-89 |
Страна производитель | Россия |
Марка стали | 09Г2С |
Диаметр, мм | 110 |
ГОСТ | 2590-2006, 19281-89 |
Страна производитель | Россия |
Марка стали | 09Г2С |
Диаметр, мм | 120 |
ГОСТ | 2590-2006, 19281-89 |
Страна производитель | Россия |
Марка стали | 09Г2С |
Диаметр, мм | 130 |
ГОСТ | 2590-2006, 19281-89 |
Страна производитель | Россия |
Марка стали | 09Г2С |
Диаметр, мм | 150 |
ГОСТ | 2590-2006, 19281-89 |
Страна производитель | Россия |
Марка стали | 09Г2С |
Диаметр, мм | 160 |
ГОСТ | 2590-2006, 19281-89 |
Страна производитель | Россия |
Марка стали | 09Г2С |
Диаметр, мм | 170 |
ГОСТ | 2590-2006, 19281-89 |
Страна производитель | Россия |
Марка стали | 09Г2С |
Диаметр, мм | 180 |
ГОСТ | 2590-2006, 19281-89 |
Страна производитель | Россия |
Марка стали | 09Г2С |
Диаметр, мм | 200 |
ГОСТ | 2590-2006, 19281-89 |
Страна производитель | Россия |
Марка стали | 09Г2С |
Диаметр, мм | 220 |
ГОСТ | 2590-2006, 19281-89 |
Страна производитель | Россия |
Марка стали | 09Г2С |
Диаметр, мм | 270 |
ГОСТ | 2590-2006, 19281-89 |
Страна производитель | Россия |
Марка стали | 09Г2С |
Диаметр, мм | 290 |
ГОСТ | 2590-2006, 19281-89 |
Страна производитель | Россия |
Состояние изделия | Новое |
Вид изделия | Металлическое |
Марка стали | Собственное производство |
Страна производитель | Россия |
Состояние изделия | Новое |
Вид изделия | Металлическое |
Марка стали | Собственное производство |
Страна производитель | Россия |
Состояние изделия | Новое |
Вид изделия | Металлическое |
Марка стали | Собственное производство |
Страна производитель | Россия |
Состояние изделия | Новое |
Вид изделия | Металлическое |
Марка стали | Собственное производство |
Круг стальной горячекатаный
Круг 09Г2С — это горячекатаное изделие металлопроката из низколегированной стали, который широко используется в сварных конструкциях. Круг стальной горячекатаный 09Г2С представляет собой металлический прут различного диаметра и длины. Компания Альтаир занимается поставками сортового металлопроката с заводов-изготовителей, и посмотрев прайсы, можно купить горячекатаные круги сталь 09Г2С по низким ценам.
Сталь 09Г2С и ее изготовление
Сталь 09Г2С относится к качественным металлам. Для легирования в неё добавляются марганец и кремний, который повышают устойчивость к коррозии и разрушению под воздействием негативных факторов внешней среды. Высокопрочные горячекатаные круги сталь 09Г2С могут применяться в экстремальных условиях пониженных температур северных регионов. По точности прокатки различают круги высокой, повышенной и обычной точности, а по длине – мерные, немерные и кратные мерные. За счёт низкого содержания углерода в стали, круги отлично подходят для сварки без ограничений: круг стальной горячекатаный не нужно предварительно разогревать и обрабатывать, что снижает стоимость сварных работ.
Горячекатаные круги сталь 09Г2С применение
Круги из стали 09Г2С активно используются в нефтяной и химической промышленности, а также в машиностроении, в строительстве дорог и промышленных объектов, так как сталь выдерживает высокие нагрузки. Материал применяется для изготовления аппаратов специального назначения, паровых котлов и ёмкостей, которые функционируют под давлением при температурах от -70 до +400 градусов.
Маркировка кругов из стали 09Г2С
Маркировка стали 09Г2С содержит информацию о её химическом составе. Цифра, стоящая впереди, обозначает количество основного компонента состава помимо железа. В данном случае это углерод, процентное содержание которого достигает 0,09%. От его количества зависит показатель твёрдости и прочности материала. Буква после числового обозначения указывает на наличие химической обработки стали при производстве. В состав вводится определённое количество марганца. Цифра после буквы указывает на процентное содержание вносимого компонента. Последний символ обозначает наличие легирующего компонента. В данном случае это кремний, процентное содержание которого не может превышать 1%.
Круг горячекатаный цены
Стоимость изделий металлопроката в компании Альтаир зависит от длины и диаметра горячекатаных кругов.