Круг калиброванный ГОСТ 1050-2013 (8,8 мм)
Оставить отзывКруг калиброванный ГОСТ 1050-2013 (8,8мм) от производителя. Лучшие цены в регионе.
Описание
Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности. ГОСТ 1050-2013
Калиброванный прокат изготавливается холодной прокаткой или волочением из горячекатаного проката (подката).
Калиброванный прокат ГОСТ 1050-2013 из углеродистой качественной конструкционной стали применяется:
- в машиностроении,
- в сельском хозяйстве,
- в строительстве.
В отличие от сортового горячекатаного проката имеет более точные размеры по сечению и качество поверхности металла. Эти качества позволяют использовать его при обработке на высокопроизводительных токарных станках - автоматах, а также для холодной штамповки на холодновысадочном оборудовании. Высокая точность и качество поверхности позволяют значительно сократить расход металла при его дальнейшей переработке.
Особенности и химический состав марки стали:
Марки стали | Содержание элементов, % | |||
---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr, не более | |
10КП | 0,07-0,14 | не более 0,07 | 0,25-0,50 | 0,15 |
10 | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,15 |
15 | 0,12-0,19 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,25 |
20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,25 |
25 | 0,22-0,30 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 |
30 | 0,27-0,35 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 |
35 | 0,32-0,40 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 |
40 | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 |
45 | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 |
50 | 0,47-0,55 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 |
58(55пп) | 0,55-0,63 | 0,10-0,30 | не более 0,20 | 0,15 |
Предельные отклонения по диаметру стали квалитетов.
Диаметр стали | h10 | h11 | h12 |
---|---|---|---|
9,00 - 10,00 | - 0,058 | - 0,090 | - 0,150 |
10,25 - 11,00 | - 0,070 | - 0,110 | - 0,180 |
11,25 - 18,00 | - 0,070 | - 0,110 | - 0,180 |
18,50 - 24,0 | - 0,084 | - 0,130 | - 0,210 |
25,00 - 30,00 | - 0,084 | - 0,130 | - 0,210 |
31,00 - 50,00 | - 0,100 | - 0,160 | - 0,250 |
Марка стали | Механические свойства проката, не менее | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нагартованного | отожженного или высокоотпущенного | |||||||
Временное сопротивление разрыву Н/мм2(кгс/мм2) | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % | Твердость НВ, не более | Временное сопротивление разрыву Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % | Твердость НВ, не более | |
10 | 410(42) | 8 | 50 | 187 | 290(30) | 26 | 55 | 143 |
15 | 440(45) | 8 | 45 | 197 | 340(35) | 23 | 55 | 149 |
20 | 490(50) | 7 | 40 | 207 | 390(21) | 21 | 50 | 163 |
25 | 540(55) | 7 | 40 | 217 | 410(42) | 19 | 50 | 170 |
30 | 560(57) | 7 | 35 | 229 | 440(45) | 17 | 45 | 179 |
35 | 590(60) | 6 | 35 | 229 | 470(48) | 15 | 45 | 187 |
40 | 610(62) | 6 | 35 | 241 | 510(52) | 14 | 40 | 197 |
45 | 640(65) | 6 | 30 | 241 | 540(55) | 13 | 40 | 207 |
50 | 660(67) | 6 | 30 | 255 | 560(57) | 12 | 40 | 217 |
Круг калиброванный ГОСТ 1050-2013 (8,8 мм) отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!