Круг калиброванный ГОСТ 4543-71 марка стали 40Х (14,0 мм)
Оставить отзывКруг калиброванный ГОСТ 4543-71 марка стали 40Х (14,0мм) от производителя. Лучшие цены в регионе.
Страна производитель | Россия |
Состояние изделия | Новое |
Вид изделия | Металлическое |
Марка стали | 40 Х |
Описание
Прокат из легированной конструкционной стали. ГОСТ 4543-71
Калиброванный прокат изготавливается холодной прокаткой или волочением из горячекатаного проката (подката).
Прокат калиброванный ГОСТ 4543-71 из легированной конструкционной стали применяется как холоднотянутый прокат:
- в машиностроении,
- в сельском хозяйстве,
- в строительстве.
Химический состав калиброванной стали ГОСТ 4543.
Группы стали | Марка стали | C, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ni, % | Mo, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хромистая | 15Х 20Х 30Х 35Х 38ХА 40Х 45Х | 0,12-0,18 0,17-0,23 0,24-0,32 0,31-0,39 0,35-0,42 0,36-0,44 0,41-0,49 | 0,17-0,37 0,17-0,37 0,17-0,37 0,17-0,37 0,17-0,37 0,17-0,37 0,17-0,37 | 0,40-0,70 0,50-0,80 0,50-0,80 0,50-0,80 0,50-0,80 0,50-0,80 0,50-0,80 | 0,70-1,0 0,70-1,0 0,80-1,0 0,80-1,10 0,80-1,10 0,80-1,10 0,80-1,10 | - - - - - - - | - - - - - - - |
Марганцовистая | 50Г | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | - | - | - |
Хромоникелевая | 12ХН 20ХН 40ХН | 0,09-0,15 0,17-0,23 0,36-0,44 | 0,17-0,37 0,17-0,37 0,17-0,37 | 0,30-0,60 0,40-0,70 0,50-0,80 | 0,40-0,70 0,45-0,75 0,45-0,75 | 0,50-0,80 1,00-1,40 1,00-1,40 | |
Хромомарганцевоникелевая | 14ХГН 19ХГН | 0,13-0,18 0,16-0,21 | 0,17-0,37 0,17-0,37 | 0,70-1,0 0,70-1,0 | 0,80-1,10 0,80-1,10 | 0,80-1,10 0,80-1,10 | |
Хромомарганцевоникелевая с молибденом | 20ХГНМ | 0,18-0,23 | 0,17-0,37 | 0,70-1,10 | 0,40-0,70 | 0,40-0,70 | 0,15-0,25 |
Хромомолибденовая | 30ХМ | 0,26-0,34 | 0,17-0,37 | 0,40-0,70 | 0,80-1,10 | - | 0,15-0,25 |
Механические свойства калиброванного проката из легированной стали
Марка стали | Предел текучести Н/мм2(кгс/мм2) | Временное сопротивление, Н/мм2(кгс/мм2) | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % | Ударная вязкость, ДЖС/см2 | Размер сечения заготовки (d круга), мм |
---|---|---|---|---|---|---|
15Х | 490(50) | 609(70) | 12 | 45 | 69 | 15 |
20Х | 635(65) | 7880(80) | 11 | 40 | 59 | 15 |
30Х | 685(70) | 880(90) | 12 | 45 | 69 | 25 |
35Х | 735(75) | 910(93) | 11 | 45 | 69 | 25 |
38ХА | 785(880) | 930(95) | 12 | 50 | 88 | 25 |
40Х | 785(80) | 980(100) | 10 | 45 | 59 | 25 |
45Х | 835(85) | 1030(105) | 9 | 45 | 49 | 25 |
50Г | 390(40) | 650(66) | 13 | 40 | 39 | 25 |
12ХН | 440(45) | 640(65) | 10 | - | 88 | - |
20ХН | 509(60) | 780(80) | 14 | 50 | 78 | 15 |
40ХН | 785(80) | 980(100) | 11 | 45 | 69 | 25 |
14ХГН | 835(85) | 1080(110) | 8 | - | 78 | - |
19ХГН | 930(95) | 1180-1570(120-1607) | 7 | 9 | 69 | - |
20ХГНМ | 930(95) | 1180-1570(120-160) | 7 | - | 59 | - |
30ХМ | 735(75) | 930(95) | 11 | 45 | 78 | 15 |
Твердость калиброванного термообработанного проката
Марка стали | Твердость по Бринеллю (НВ) отожженной стали | |
---|---|---|
Диаметр отпечатка, мм, не менее | Число твердости, не более | |
15Х | 4,5 | 179 |
20Х | 4,5 | 179 |
30Х | 4,4 | 187 |
35Х | 4,3 | 197 |
38ХА | 4,2 | 207 |
40Х | 4,1 | 217 |
45Х | 4,0 | 229 |
50Г | 4,0 | 229 |
12ХН | - | - |
20ХН | 4,3 | 197 |
40ХН | 4,2 | 207 |
14ХГН | - | - |
19ХГН | - | - |
20ХГНМ | - | - |
30ХМ | 4,0 | 229 |
Характеристики
Страна производитель | Россия |
Состояние изделия | Новое |
Вид изделия | Металлическое |
Марка стали | 40 Х |
Прочность | Высокая |
Точность изготовления | Повышенная |
Материал круга (прутка) | Сталь |
Диаметр, мм | 14 |
Тип профиля | Круг |
ГОСТ | 4543-71 |
Круг калиброванный ГОСТ 4543-71 марка стали 40Х (14,0 мм) отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!